成功案例
真实成交案例展示,船源参数公开透明

CASE S0001
5100吨散货船 · 近海运输
该船为典型近海散货运输船,船况良好、证书齐全,适合国内沿海散货运输。由我公司完成买卖撮合与交接全流程服务。
| 船舶类型 | 散货船 |
|---|---|
| 参考载重吨 | 5100吨 |
| 建造年月 | 2005年 |
| 建造地 | 中国浙江 |
| 船级社 | CCS |
| 满载吃水 | 5.9m |
| 货舱数量 | 8 |
| 主机型号 | 广柴8320 |
| 主机功率 | 2060KW |
| 航区 | 近海 A1+A2 |
| 总吨/净吨 | 2960/1652 |
| 尺寸 | 总长98.2m / 宽15.75m / 型深7.45m |

CASE S0002
16200吨散货船 · 五星旗近海
该船吨位大、舱容充足,主机为宁动8320,适用于大宗散货沿海运输。我公司提供船舶评估、交易谈判及证件办理一站式服务。
| 船舶类型 | 散货船 |
|---|---|
| 载重/容量 | 16200 DWT |
| 总吨/净吨 | 9895 / 5540 |
| 建造年份 | 2009年 |
| 建造地点 | 中国浙江 |
| 船级社 | ZC |
| 船旗 | 五星红旗 |
| 总长/船宽 | 148m / 21m |
| 型深 | 11.3m |
| 结构 | 双底单壳 |
| 货舱数量 | 3 |
| 航区 | 近海 |
| 满载/空载吃水 | 8.3m / 4.2m |
| 主机型号 | 宁动8320 |
| 主机功率 | 2970KW |
