Case Studies
Real completed deals with transparent vessel details
Completed Deals

CASE S0001
5100 t Bulk Carrier · Coastal Transport
A typical coastal bulk carrier in good condition with complete certificates, suited to domestic coastal bulk transport. Our company handled the full brokerage and handover process.
| Vessel Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Reference DWT | 5100 t |
| Build Date | Built 2005 |
| Build Place | Zhejiang, China |
| Class | CCS |
| Full-Load Draft | 5.9m |
| Number of Holds | 8 |
| Main Engine Model | Guangchai 8320 |
| Main Engine Power | 2060KW |
| Navigation Area | Offshore A1+A2 |
| GT / NT | 2960/1652 |
| Dimensions | LOA 98.2 m / Breadth 15.75 m / Depth 7.45 m |

CASE S0002
16200 t Bulk Carrier · Chinese Flag, Offshore
Large tonnage with ample hold capacity and a Ningdong 8320 main engine, suited to coastal transport of bulk cargo. We provided one-stop valuation, negotiation and document services.
| Vessel Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Deadweight / Capacity | 16200 DWT |
| GT / NT | 9895 / 5540 |
| Build Year | Built 2009 |
| Build Place | Zhejiang, China |
| Class | ZC |
| Flag | Chinese Flag |
| LOA / Breadth | 148m / 21m |
| Depth | 11.3m |
| Structure | Double Bottom, Single Side |
| Number of Holds | 3 |
| Navigation Area | Offshore |
| Full / Light Draft | 8.3m / 4.2m |
| Main Engine Model | Ningdong 8320 |
| Main Engine Power | 2970KW |
